Pontuação Geral
Posição | Pontos | Jogador |
---|---|---|
1 | 162 | iableLemon- |
2 | 160 | Átila |
3 | 148 | Samuel Ferreira |
4 | 133 | Sousa Martins |
5 | 128 | Gonçalo |
6 | 125 | Camisas |
7 | 116 | DaSilvaCardeal |
8 | 113 | Burn Of Ice |
9 | 47 | CENTEI00J |
10 | 27 | Cardoso25 |
11 | 23 | Bowinha |
12 | 13 | inclusivamente |
13 | 12 | Roda a Bola |
Pontuação da Última Jornada
Posição | Pontos | Jogador |
---|---|---|
1 | 22 | Gonçalo |
2 | 17 | Átila |
3 | 16 | iableLemon- |
4 | 14 | Camisas |
5 | 11 | Samuel Ferreira |
6 | 11 | Sousa Martins |
7 | 8 | Burn Of Ice |
8 | 7 | DaSilvaCardeal |